Der Descriptor soll eine Klassifizierung des Events unterstützen und ist in ETSI EN 300 468 definiert.
descriptor_tag: Der Tag identifiziert den Descriptor. Der content_descriptor-Tag ist $54.
descriptor_length: Die Länge des Descriptors ab dem folgenden Byte.
content_nibble_level_1: Das erste Level, das heißt eine grobe Klassifizierung.
content_nibble_level_2: Das zweite Level, das heißt eine Verfeinerung der Klassifizierung.
user_nibble: Diese Klassifizierung wurde vom Broadcaster definiert.
| level_1 | level_1 | Beschreibung |
| $00 | $00-$0F | Undefinierter Inhalt |
| $1 | Movie, Drama | |
| $0 | Movie, Drama (Allgemein) | |
| $1 | Detektiv, Thriller | |
| $2 | Abenteuer, Western, Krieg | |
| $3 | Science Fiction, Fantasy, Horror | |
| $4 | Comedy | |
| $5 | Soap, Melodrama, Heimat | |
| $6 | Romanze | |
| $7 | Ernstes, klassisches, religiöses, historisches Movie/Drama | |
| $8 | Erwachsenen Movie, Drama | |
| $9-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $2 | Nachrichten, gegenwärtige Angelegenheiten | |
| $0 | Nachrichten, gegenwärtige Angelegenheiten (Allgemein) | |
| $1 | Nachrichten, Wetterbericht | |
| $2 | Nachrichtenmagazine | |
| $3 | Dokumentationen | |
| $4 | Diskussionen, Interviews, Debatten | |
| $5-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $3 | Show, Spielshow | |
| $0 | Show, Spielshow (Allgemein) | |
| $1 | Spielshow, Quiz, Wettkampf | |
| $2 | Variete | |
| $3 | Talkshow | |
| $4-$E | Reserviert für zukünfitge Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $4 | Sport | |
| $0 | Sport (Allgemein) | |
| $1 | Besondere Events (Olympische Spiele, Worldcup etc.) | |
| $2 | Sportmagazine | |
| $3 | Fußball | |
| $4 | Tennis, Squash | |
| $5 | Mannschaftssport (ausgenommen Fußball) | |
| $6 | Athletik | |
| $7 | Motorsport | |
| $8 | Wassersport | |
| $9 | Wintersport | |
| $A | Reiten | |
| $B | Kampfsport | |
| $C-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefniert | |
| $5 | Kinder- und Jugendprogramme | |
| $0 | Kinder- und Jugendprogramme (Allgemein) | |
| $1 | Programme für Vorschulkinder | |
| $2 | Unterhaltungsprogramme für 6 bis 14 | |
| $3 | Unterhaltungsprogramme für 10 bis 18 | |
| $4 | Informationelle, pädagogische und Schulprogramme | |
| $5 | Zeichentrick und Puppen | |
| $6-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $6 | Musical, Ballet, Tanz | |
| $0 | Musical, Ballet, Tanz (Allgemein) | |
| $1 | Rock, Pop | |
| $2 | Ernste, klassische Musik | |
| $3 | Volks-, traditionelle Musik | |
| $4 | Jazz | |
| $5 | Musical, Oper | |
| $6 | Ballet | |
| $7-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $7 | Kunst, Kultur (ohne Musik) | |
| $0 | Kunst, Kultur (ohne Musik, allgemein) | |
| $1 | Darstellende Kunst | |
| $2 | Schöne Künste | |
| $3 | Religion | |
| $4 | Populäre Kultur, traditionelle Kunst | |
| $5 | Literatur | |
| $6 | Film, Kino | |
| $7 | Experimenteller Film, Video | |
| $8 | Broadcasting, Presse | |
| $9 | Neue Medien | |
| $A | Kunst-, Kulturmagzine | |
| $B | Fashion | |
| $C-$E | Reserviert für zukünfitge Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $8 | Soziales, Politik, Wirtschaft | |
| $0 | Soziales, Politik, Wirtschaft (allgemein) | |
| $1 | Magazine, Reporte, Dokumentationen | |
| $2 | Wirtschaftlich, soziale Beratung | |
| $3 | Bemerkenswerte Menschen | |
| $4-$E | Reserviert für zukünfitge Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $9 | Ausbildungs-, Wissenschafts-, Sachthemen | |
| $0 | Ausbildungs-, Wissenschafts-, Sachthemen (allgemein) | |
| $1 | Natur, Tiere, Umwelt | |
| $2 | Technische und Naturwissenschaften | |
| $3 | Medizin, Physiologie, Psychologie | |
| $4 | Fremde Länder, Expeditionen | |
| $5 | Sozial-, Geisteswissenschaften | |
| $6 | Fortbildung | |
| $7 | Sprachen | |
| $8-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert | |
| $A | Freizeit, Hobby | |
| $0 | Freizeit, Hobby (allgemein) | |
| $1 | Tourismus, Reise | |
| $2 | Handfertigkeiten | |
| $3 | Autofahren | |
| $4 | Fitness und Gesundheit | |
| $5 | Kochen | |
| $6 | Werbung, Einkaufen | |
| $7 | Garten | |
| $8-$E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $F | Benutzerdefiniert |
Fr_An - Letzte Änderung: 29. Januar 2010
seit 28. Juli 2010