Extensionen haben die ID $B5. Die ID ist $2.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | EXTENSION_START_CODE $000001B5 |
|||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Start Code Identifier = $2 | Video Format | Color | |||||
| 5 | Color Primaries | |||||||
| 6 | Transfer Characteristics | |||||||
| 7 | Matrix Coefficients | |||||||
| 5 / 8 | Display Breite | |||||||
| 6 / 9 | Display Breite | Marker | D H | |||||
| 7 / 10 | Display Höhe | |||||||
| 8 / 11 | Display Höhe | ... | ||||||
Die Video Formate sind:
| Wert | Format |
| 0 | Komponenten |
| 1 | PAL |
| 2 | NTSC |
| 3 | SECAM |
| 4 | MAC |
| 5-8 | Reserviert |
Die Color Primaries und Transfer Characteristics sind:
| Wert | Profil |
| 0 | Verboten |
| 1 | ITU-R Rec. 709 (1990) |
| 2 | Unspezifiziert |
| 3 | Reserviert |
| 4 | ITU-R Rec. 624-4 System M |
| 5 | ITU-R Rec. 624-4 System B, G |
| 6 | SMPTE 170M |
| 7 | SMPTE 240M (1987) |
| ... | Reserviert |
Die Matrix-Koeffizienten:
| Wert | Profil |
| 0 | Verboten |
| 1 | ITU-R Rec. 709 (1990) |
| 2 | Unspezifizierft |
| 3 | Reserviert |
| 4 | FCC |
| 5 | ITU-R Rec. 624-4 System B, G |
| 6 | SMPTE 170M |
| 7 | SMPTE 240M (1987) |
| ... | Reserviert |

Mit dem Testprogramm kann man einen MPEG-2 Video Elemantar Stream scannen und die Sequence Display Extension User Data anzeigen lassen. Bei den Streams des CinemaCraft Encoder Basic wurde keine Sequence Display Extension gefunden. In den Streams des TMPG Encoders waren sie enthalten.
MPEG2 Elementar Test 3 (165 kb) -
MD5
Stand: 13. Oktober 2008
Fr_An - Letzte Änderung: 13. Oktober 2008
seit 28. Juli 2010