Der Component Descriptor ist in ETSI EN 300 468 definiert. Es werden die Typen der einzelnen Streams beschrieben. Dazu kann auch ein kurzer Text genutzt werden.
descriptor_tag: Der Tag identifiziert den Descriptor. Der component_descriptor-Tag ist $50.
descriptor_length: Die Länge des Descriptors ab dem folgenden Byte.
stream_content: Dies ist der Typ des Inhalts, zum Beispiel Video, Audio oder Daten. Siehe Tabelle unten.
component_type: Dies ist der Typ der Componente. Siehe Tabelle unten.
component_tag: Der Wert entspricht dem component_tag im Stream Identifier Descriptor, falls dieser im der PSI Program Map Section vorhanden ist.
ISO_639_language_code: Die Sprache des Descriptors entsprechend der Norm ISO 639.
text_char: Der Text. Das heißt die Beschreibung der Componente. Der Text ist als lateinisches Alphabet codiert. Befindet sich das erste Byte im Wertebereich von $01 bis $1F, gibt dieses Byte ein abweichendes Character Set an. Der Text kann ausserdem Controlcodes enthalten.
... in Abhängigkeit von stream_content und component_type:
| s_c | c_t | Beschreibung |
| $00 | $00-$FF | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | $00 | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 4:3, 25 Hz (*) | |
| $02 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 16:9 mit Pan Vektoren, 25 Hz (*) | |
| $03 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 16:9 ohne Pan Vektoren, 25 Hz (*) | |
| $04 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio > 16:9, 25 Hz (*) | |
| $05 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 4:3, 30 Hz (*) | |
| $06 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 16:9 mit Pan Vektoren, 30 Hz (*) | |
| $07 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio 16:9 ohne Pan Vektoren, 30 Hz (*) | |
| $08 | MPEG-2 Video, Aspect Ratio > 16:9, 30 Hz (*) | |
| $09 | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 4:3, 25 Hz (*) | |
| $0A | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 16:9 mit Pan Vektoren, 25 Hz (*) | |
| $0B | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 16:9 ohne Pan Vektoren, 25 Hz (*) | |
| $0C | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 25 Hz (*) | |
| $0D | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 4:3, 30 Hz (*) | |
| $0E | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 16:9 mit Pan Vektoren, 30 Hz (*) | |
| $0F | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio 16:9 ohne Pan Vektoren, 30 Hz (*) | |
| $10 | MPEG-2 High Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 30 Hz (*) | |
| $11-$AF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $B0-$FE | Benutzerdefiniert | |
| $FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $02 | $00 | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | MPEG-1 Layer 2 Audio, einzelner Monokanal | |
| $02 | MPEG-1 Layer 2 Audio, zwei Monokanäle | |
| $03 | MPEG-1 Layer 2 Audio, Stereo (2 Kanäle) | |
| $04 | MPEG-1 Layer 2 Audio, Multilingual, Multikanal | |
| $05 | MPEG-1 Layer 2 Audio, Surroundsound | |
| $06-$3F | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $40 | MPEG-1 Layer 2 Audio, Beschreibung für Sehbehinderte | |
| $41 | MPEG-1 Layer 2 Audio für Schwerhörige | |
| $42 | receiver-mixed supplementary audio as per annex G of TS 101 154 | |
| $43-$AF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $B0-$FE | Benutzerdefiniert | |
| $FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $03 | $00 | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | EBU Teletext Untertitel | |
| $02 | Verbundener EBU Teletext | |
| $03 | VBI Daten | |
| $04-$0F | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $10 | DVB Untertitel (normal) mit unkritischen Monitor Aspect Ratio | |
| $11 | DVB Untertitel (normal) zur Anzeige auf 4:3 Monitor | |
| $12 | DVB Untertitel (normal) zur Anzeige auf 16:9 Monitor | |
| $13 | DVB Untertitel (normal) zur Anzeige auf 2.21:1 Monitor | |
| $14 | DVB Untertitel (normal) zur Anzeige auf High Definition Monitor | |
| $15-$1F | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $20 | DVB Untertitel (für Schwerhörige) mit unkritischen Monitor Aspect Ratio | |
| $21 | DVB Untertitel (für Schwerehörige) zur Anzeige auf 4:3 Monitor | |
| $22 | DVB Untertitel (für Schwerhörige) zur Anzeige auf 16:9 Monitor | |
| $23 | DVB Untertitel (für Scherhörige) zur Anzeige auf 2.21:1 Monitor | |
| $24 | DVB Untertitel (für Schwerhörige) zur Anzeige auf High Definition Monitor | |
| $25-AF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $B0-FE | Benutzerdefiniert | |
| $FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $04 | $00-$7F | Reserviert für AC-3 Audio Modes |
| $80-$FF | Reserviert für erweiterte AC-3 Audio Modes | |
| $05 | $00 | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio 4:3, 25 Hz (*) | |
| $02 | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $03 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio 16:9, 25 Hz (*) | |
| $04 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 25 Hz (*) | |
| $05 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio 4:3, 30 Hz (*) | |
| $06 | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $07 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio 16:9, 30 Hz (*) | |
| $08 | H.264/AVC Standard Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 30 Hz (*) | |
| $09-$0A | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $0B | H.264/AVC High Definition Video, Aspect Ratio 16:9, 25 Hz (*) | |
| $0C | H.264/AVC High Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 25 Hz (*) | |
| $0D-$0E | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $0F | H.264/AVC High Definition Video, Aspect Ratio 16:9, 30 Hz (*) | |
| $10 | H.264/AVC High Definition Video, Aspect Ratio > 16:9, 30 Hz (*) | |
| $11-$AF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $B0-$FE | Benutzerdefiniert | |
| $FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $06 | $00 | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $01 | HE-AAC Audio, Einzelner Monokanal | |
| $02 | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $03 | HE-AAC Audio, Stereo | |
| $04 | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $05 | HE-AAC Audio, Surroundsound | |
| $06-$3F | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $40 | HE-AAC Audio, Beschreibung für Sehbehinderte | |
| $41 | HE-AAC Audio für Schwerhörige | |
| $42 | HE-AAC receiver-mixed supplementary audio as per annex G of TS 101 154 | |
| $43 | HE-AAC v2 Audio Stereo | |
| $44 | HE-AAC Audio v2, Beschreibung für Sehbehinderte | |
| $45 | HE-AAC v2 Audio für Schwerhörige | |
| $46 | HE-AAC v2 receiver-mixed supplementary audio as per annex G of TS 101 154 | |
| $47-$AF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $B0-$FE | Benutzerdefiniert | |
| $FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $07 | $00-$7F | Reserviert für DTS Audio Modes |
| $80-$FF | Reserviert für zukünftige Nutzung | |
| $08-$0B | $00-$FF | Reserviert für zukünftige Nutzung |
| $0C-$0F | $00-$FF | Benutzerdefiniert |
*: Die Begriffe "Standard Definition", High Definition", "25 Hz" and "30 Hz" werden vewendet wie sie in TS 101 154 Abschnitte 5.1 bis 5.4 für MPEG-2 und 5.5 bis 5.7 für H.264/AVC.
Wenn keine Codierung angegeben ist: ISO 6937
Fr_An - Letzte Änderung: 29. Januar 2010
seit 28. Juli 2010