Dem PACK_START_CODE_PREFIX folgt der PICTURE_START_CODE mit der ID $00.
Nur bei P- und B-Frames:
Nur bei B-Frames:
Extra Informationen:
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | PICTURE_START_CODE | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Temporal Reference | |||||||
| 5 | Temporal Reference | Coding Type | VBV Delay | |||||
| 6 | noch VBV Delay | |||||||
| 7 | noch VBV Delay | Extra Bit set | Extra Information | |||||
| 8 | Noch Extra Information | ... | Extra Bit cleared | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | PICTURE_START_CODE | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Temporal Reference | |||||||
| 5 | Temporal Reference | Coding Type | VBV Delay | |||||
| 6 | noch VBV Delay | |||||||
| 7 | noch VBV Delay | full fel forward vector | forward f code | |||||
| 8 | noch forward f code | Extra Bit set | Extra Information | |||||
| 9 | Noch Extra Information | ... | Extra Bit cleared | |||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | PICTURE_START_CODE | |||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Temporal Reference | |||||||
| 5 | Temporal Reference | Coding Type | VBV Delay | |||||
| 6 | noch VBV Delay | |||||||
| 7 | noch VBV Delay | full fel forward vector | forward f code | |||||
| 8 | noch forward f code | full backward vector | backward f code | Extra Bit set | Extra Information | |||
| 9 | Noch Extra Information | ... | Extra Bit cleared | |||||
Die Temporal Reference ist die Reihenfolge, in welcher die Bilder angezeigt werden sollen. Das erste Bild der Gruppe hat den Wert 0, die folgenden sollen ein vielfaches von 1024 haben. In dem mit dem TMPG Encoder encodeten Stream stand jedoch direkt der Wert.
Die Coding Types sind:
Das VBV Delay wird bei konstanten Bitraten in 90 kHz Cyclen angegeben. Bei variablen Bitrate wird der Delay auf FFFF gesetzt.
Zu den forward und backward vectors sowie den Extra Informationen habe ich kaum Informationen. Die Struktur der Extra Informationen besteht aus neun Bit. Solange das jeweils erste Bit gesetzt ist folgen darauf acht Bit mit Extra Informationen.
In meinen Teststreams waren keine Extra Informationen enthalten. Bei dem Stream des CCE Basic enthielten die Frame Header ab dem zweiten Frame zusätzliche Bytes mit dem Wert $0.

Mit dem folgenden kleinen Testpro- gramm kann man einen MPEG-1 Video Elementar Stream scannen und die Picture Header anzeigen lassen.
Das Extra Informations Bit wird nicht ausgewertet.
MPEG1 Elementar Test 3 (164 kb) -
MD5
Stand: 13. Oktober 2008
Fr_An - Letzte Änderung: 13. Oktober 2008
seit 28. Juli 2010