Jeder Code beginnt mit dem PACK_START_CODE_PREFIX, welcher aus den drei Bytes 0, 0 und 1 besteht. Als Hexadezimale Zahl wird er mit $000001 dargestellt. Daran schließt sich eine ID an. Beim Sequenz Header ist dies der Wert $B3. In Abhängigkeit von den verwendeten Matrixen kann der Header verschiedene Längen besitzen.
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 0 | SEQUENCE_HEADER_CODE | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | Bildbreite | |||||||||||
| 5 | noch Bildbreite | Bildhöhe | ||||||||||
| 6 | noch Bildhöhe | |||||||||||
| 7 | Aspect Ratio | Framerate | ||||||||||
| 8 | Bitrate | |||||||||||
| 9 | noch Bitrate | |||||||||||
| 10 | noch Bitrate | Marker | VBV | |||||||||
| 11 | VBV | CPF | Laden? | I M | ||||||||
| 12 | noch Intra Matrix | |||||||||||
| ... | ||||||||||||
| 75 | noch Intra Matrix | Laden? | ||||||||||
| 76 | Non Intra Matrix | |||||||||||
| ... | ||||||||||||
| 139 | ||||||||||||
Bis dahin ist nicht sicher, ob ein MPEG-1 oder -2 vorliegt. Es sei denn, der Wert
für den Aspect Ratio beträgt mehr als 4. Dann ist es ein MPEG-1. Im Falle von MPEG-2
schließt sich nun die SEQUENCE_EXTENSION_DATA $000001B5 an.
Die Werte für den Aspect Ratio von MPEG-1:
| Wert | Aspect Ratio Zahl | Aspect Ratio Text |
| 0 | 0 | 'forbidden' |
| 1 | 1 | 'square pixels' |
| 2 | 0.6735 | '0.6735' |
| 3 | 0.7031 | '16:9, 625 line, PAL' |
| 4 | 0.7615 | '0.7615' |
| 5 | 0.8055 | '0.8055' |
| 6 | 0.8437 | '16:9, 525 line, NTSC' |
| 7 | 0.8935 | '0.8935' |
| 8 | 0.9157 | '4:3, 625 line, PAL, CCIR601' |
| 9 | 0.9815 | '0.9815' |
| 10 | 1.0255 | '1.0255' |
| 11 | 1.0695 | '1.0695' |
| 12 | 1.0950 | '4:3, 525 line, NTSC, CCIR601' |
| 13 | 1.1575 | '1.1575' |
| 14 | 1.2015 | '1.2015' |
| 15 | 0 | 'reserved' |
Die Werte für die Frame Rate (Bildwiederholrate):
| Wert | Frame Rate Zahl | Frame Rate Text |
| 0 | 0 | 'forbidden' |
| 1 | 24000/1001.0 | '23.976 fps -- NTSC encapsulated film rate' |
| 2 | 24.0 | 'Standard international cinema film rate' |
| 3 | 25.0 | 'PAL (625/50) video frame rate' |
| 4 | 30000/1001.0 | '29.97 -- NTSC video frame rate' |
| 5 | 30.0 | 'NTSC drop-frame (525/60) video frame rate' |
| 6 | 50.0 | 'double frame rate/progressive PAL' |
| 7 | 60000/1001.0 | 'double frame rate NTSC' |
| 8 | 60.0 | 'double frame rate drop-frame NTSC' |
| 9-15 | 0 | 'reserved' |
Die Bitrate wird in Einheiten zu 400 Bit je Sekunde angegeben. Der Wert $3FFFF bedeutet eine variable Bitrate.
Das Markerbit soll Fehler im Stream aufdecken. Es muss immer den Wert 1 besitzen.
Der VBV ist der Speicher, welcher zum Decoden der Bilder notwendig ist. Er wird in 16 kB Blöcken angegeben.
Das Constrained Parameter Flag wird wohl gesetzt, wenn die Spezifikationen für Bildgröße usw überschritten werden. Dieses Flag wird nur bei MPEG-1 benutzt.
Der TMPG Encoder 2.5* benutzt für die Angabe des VBV die 10 Bit des VBV und das Bit für das Constrained Parameter Flag.
Das Intra bzw Non Intra Matrix laden Bit gibt an, ob die Standardmatrix verwendet wird oder an dieser Stelle die entsprechende Matrix gespeichert ist und geladen werden muss. Die Matrix ist im Zig Zag Scan gespeichert.

Mit dem folgenden kleinen Testpro- gramm kann man einen MPEG-1 Video Elemantar Stream scannen und die Sequence Header anzeigen lassen.
MPEG1 Elementar Test 1 (166 kb)
MD5
Stand: 13. Oktober 2008
Fr_An - Letzte Änderung: 13. Oktober 2008
seit 28. Juli 2010