Die XML-Dateien sind Textdateien und enthalten die Beschreibungen der SVCD. Das heißt, dort ist unter anderem der Speicherort der Quelldateien, die Ordnerstruktur für zusätzliche Ordner und Dateien auf der SVCD und die Navigation enthalten. Zur Navigation gehören auch die Kapitelzeiten, welche allerdings nur nützlich sind, wenn man die DVD-Kapitel übernommen hat.

Die XML-Dateien werden im Editor geöffnet.

Die Kapitelzeiten sind in den "sequence- items" des Videos abgelegt. Die Kapitel sind mit einer "entry id" mit der dazugehörigen Kapitelnummer und der Startzeit (in Sekunden) angegeben. Die Zeiten werden notiert oder gleich in eine neue Textdatei kopiert.

Das selbe wird mit der zweiten XML-Datei erledigt.
Je nachdem, mit welchem Programm das Authoring vorgenommen wird, werden die Kapitel im Format Stunden:Minuten:Sekunden:Frames (h:min:s:f) oder in Frames (f) benötigt. Für den TMPGEnc DVD Author wird die Zeit benötigt, wobei die Frames dort auch als Information angezeigt werden. Wer nur einen Film authort und deshalb IFO Edit verwendet, benötigt die Frames.
Somit müssen die vorliegenden Daten wie folgt aufbereitet werden:
Spalte 1 - Nummer der Quell-SVCD
Spalte 2 - Die Zeiten aus den XML-Dateien.
Spalte 3 - Die Zeiten der SVCD für die DVD umgerechnet.
Spalte 4 - Die Zeiten für die DVD kumuliert.
Spalte 5 - Die Zeiten der SVCD in Frames umgerechnet.
Spalte 6 - Die Frames für die SVCD kumuliert.
Die Framenummern wurden zur besseren Lesbarkeit mit Tausenderpunkten versehen.
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVCD |
Zeit |
Zeit |
Kapitel |
Frames |
Kapitel |
|||||
| 1 | 0.000 | 0:00:00:00 | 0:00:00:00 | 0 | 0 | |||||
| 521.790 | 0:08:41:20 | 0:08:41:20 | 13.045 | 13.045 | ||||||
| 733.480 | 0:12:13:12 | 0:12:13:12 | 18.337 | 18.337 | ||||||
| 1012.640 | 0:16:52:16 | 0:16:52:16 | 25.316 | 25.316 | ||||||
| 1416.960 | 0:23:36:24 | 0:23:36:24 | 35.424 | 35.424 | ||||||
| 1755.240 | 0:29:15:06 | 0:29:15:06 | 43.881 | 43.881 | ||||||
| 2452.710 | 0:40:52:18 | 0:40:52:18 | 61.318 | 61.318 | ||||||
| 2710.640 | 0:45:10:16 | 0:45:10:16 | 67.766 | 67.766 | ||||||
| 3021.520 | 0:50:21:13 | 0:50:21:13 | 75.538 | 75.538 | ||||||
| 3196.280 | 0:53:16:07 | 0:53:16:07 | 79.907 | 79.907 | ||||||
| 2 | 0.000 | 0.00 | (0:54:04:10) | 0 | (81.110) | |||||
| 365.250 | 0:06:05:06 | 1:00:09:16 | 9.131 | 90.241 | ||||||
| 526.250 | 0:08:46:06 | 1:02:50.16 | 13.156 | 94.266 | ||||||
| 978.170 | 0:16:18:04 | 1:10:22:14 | 24.454 | 105.564 | ||||||
| 1395.810 | 0:23:15:20 | 1:17:20:05 | 34.895 | 116.005 | ||||||
| 1953.130 | 0:32:33:03 | 1:26:37:13 | 48.828 | 129.938 | ||||||
| 2276.090 | 0:37:56:02 | 1:33:00:12 | 56.902 | 138.012 | ||||||
| 2604.970 | 0:43:24:24 | 1:37:29:09 | 65.124 | 146.234 | ||||||
| 2908.010 | 0:48:28:00 | 1:42:32:10 | 72.700 | 153.810 |

Die Kapitel müssen als Textdatei unter dem Namen "CellTimes.txt" gespeichert werden. Das erste Kapitel beginnt immer bei Null und wird deshalb nicht angegeben. Am Ende muss eine Leerzeile stehen, sonst wird das letzte Kapitel nicht berücksichtigt.
Fr_An - Letzte Änderung: 30. September 2004
seit 28. Juli 2010